SDS-C 軽量ハンマードリル用
注入用ポイントハンマー
用途
- 防水・止水工事の深穴あけに。
- 貫通・深穴あけに。
特徴
- 全長が豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
SDS-Ctype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
SC100-25 | 10.0 | 250 | 170 | 1 | 3,600 |
SC100-30 | 10.0 | 300 | 220 | 1 | 3,800 |
SC100-40 | 10.0 | 400 | 320 | 1 | 4,800 |
SC100-48 | 10.0 | 480 | 400 | 1 | 5,300 |
SC100-60 | 10.0 | 600 | 500 | 1 | 8,000 |
SC100-68 | 10.0 | 685 | 600 | 1 | 9,500 |
SC100-80 | 10.0 | 800 | 700 | 1 | 13,000 |
SC100-100 | 10.0 | 1000 | 900 | 1 | 14,000 |
SC100-110 | 10.0 | 1100 | 1000 | 1 | 16,000 |
SC100-120 | 10.0 | 1200 | 1100 | 1 | 20,000 |
SC100-130 | 10.0 | 1300 | 1200 | 1 | 22,000 |
SC100-140 | 10.0 | 1400 | 1300 | 1 | 25,000 |
SC100-160 | 10.0 | 1600 | 1500 | 1 | 32,000 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
SC105-25 | 10.5 | 250 | 170 | 1 | 3,600 |
SC105-30 | 10.5 | 300 | 220 | 1 | 3,800 |
SC105-40 | 10.5 | 400 | 320 | 1 | 4,800 |
SC105-48 | 10.5 | 480 | 400 | 1 | 5,300 |
SC105-60 | 10.5 | 600 | 500 | 1 | 8,000 |
SC105-68 | 10.5 | 685 | 600 | 1 | 9,500 |
SC105-80 | 10.5 | 800 | 700 | 1 | 13,000 |
SC105-100 | 10.5 | 1000 | 900 | 1 | 14,000 |
SC105-110 | 10.5 | 1100 | 1000 | 1 | 16,000 |
SC105-120 | 10.5 | 1200 | 1100 | 1 | 20,000 |
SC105-130 | 10.5 | 1300 | 1200 | 1 | 22,000 |
SC105-140 | 10.5 | 1400 | 1300 | 1 | 25,000 |
SC105-160 | 10.5 | 1600 | 1500 | 1 | 32,000 |
備考
- SDSクロスタイプも製作可能です。在庫お問い合わせ下さい。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。