PHC
軽量ハンマードリル用
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
用途
- 金属拡張アンカー下穴あけに。
- コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。
- デッキプレート+コンクリート下穴あけに。
特徴
- クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
- 鉄筋などへの引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
- 安定した穿孔が可能で、長時間の仕様でも体への負担が少ない。
- 刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途にあわせてお選びいただけます。
PHCtype
全長160mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC-85 | 8.5 | 160 | 100 | 10 | 2,400 |
PHC-100 | 10.0 | 160 | 100 | 10 | 2,500 |
PHC-105 | 10.5 | 160 | 100 | 10 | 2,500 |
PHC-120 | 12.0 | 160 | 100 | 10 | 2,600 |
PHC-125 | 12.5 | 160 | 100 | 10 | 2,600 |
PHC-127 | 12.7 | 160 | 100 | 10 | 2,600 |
PHC-130 | 13.0 | 160 | 100 | 10 | 2,600 |
PHC-140 | 14.0 | 160 | 100 | 10 | 2,800 |
PHC-145 | 14.5 | 160 | 100 | 10 | 3,000 |
PHC-150 | 15.0 | 160 | 100 | 5 | 3,350 |
PHC-160 | 16.0 | 160 | 100 | 5 | 3,600 |
PHC-165 | 16.5 | 160 | 100 | 5 | 3,800 |
PHC-170 | 17.0 | 160 | 100 | 5 | 3,800 |
PHC-180 | 18.0 | 160 | 100 | 5 | 4,500 |
PHC2type
全長215mm/250mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC2-120 | 12.0 | 215 | 150 | 10 | 3,600 |
PHC2-125 | 12.5 | 215 | 150 | 10 | 3,600 |
PHC2-127 | 12.7 | 215 | 150 | 10 | 3,700 |
PHC2-130 | 13.0 | 215 | 150 | 10 | 3,700 |
PHC2-135 | 13.5 | 215 | 150 | 10 | 4,000 |
PHC2-140 | 14.0 | 215 | 150 | 10 | 4,000 |
PHC2-145 | 14.5 | 215 | 150 | 10 | 4,000 |
PHC2-160 | 16.0 | 215 | 150 | 10 | 4,200 |
PHC2-165 | 16.5 | 215 | 150 | 10 | 4,300 |
PHC2-180 | 18.0 | 215 | 150 | 5 | 5,200 |
PHC2-185 | 18.5 | 215 | 150 | 5 | 5,500 |
PHC2-190 | 19.0 | 215 | 150 | 5 | 5,600 |
PHC2-200 | 20.0 | 215 | 150 | 5 | 5,900 |
PHC2-215 | 21.5 | 250 | 180 | 5 | 7,400 |
PHC2-220 | 22.0 | 250 | 180 | 5 | 7,400 |
PHC2-225 | 22.5 | 250 | 180 | 5 | 7,600 |
PHC2-230 | 23.0 | 250 | 180 | 5 | 7,600 |
PHC2-240 | 24.0 | 250 | 180 | 5 | 8,500 |
PHC2-250 | 25.0 | 250 | 180 | 5 | 8,500 |
PHC3type
全長300mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC3-120 | 12.0 | 300 | 230 | 1 | 5,000 |
PHC3-125 | 12.5 | 300 | 230 | 1 | 5,000 |
PHC3-127 | 12.7 | 300 | 230 | 1 | 5,000 |
PHC3-130 | 13.0 | 300 | 230 | 1 | 5,300 |
PHC3-145 | 14.5 | 300 | 230 | 1 | 5,600 |
PHC3-150 | 15.0 | 300 | 230 | 1 | 5,800 |
PHC3-160 | 16.0 | 300 | 230 | 1 | 6,500 |
PHC3-165 | 16.5 | 300 | 230 | 1 | 6,600 |
PHC3-180 | 18.0 | 300 | 230 | 1 | 7,000 |
PHC3-190 | 19.0 | 300 | 230 | 1 | 7,700 |
PHC3-200 | 20.0 | 300 | 230 | 1 | 8,200 |
PHC3-220 | 22.0 | 300 | 230 | 1 | 9,300 |
PHC3-240 | 24.0 | 300 | 230 | 1 | 10,000 |
PHC3-250 | 25.0 | 300 | 230 | 1 | 10,000 |
PHC4type
全長400mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC4-120 | 12.0 | 400 | 320 | 1 | 5,600 |
PHC4-125 | 12.5 | 400 | 320 | 1 | 5,600 |
PHC4-127 | 12.7 | 400 | 320 | 1 | 5,700 |
PHC4-130 | 13.0 | 400 | 320 | 1 | 5,800 |
PHC4-140 | 14.0 | 400 | 320 | 1 | 6,200 |
PHC4-145 | 14.5 | 400 | 320 | 1 | 6,200 |
PHC4-150 | 15.0 | 400 | 320 | 1 | 6,500 |
PHC4-160 | 16.0 | 400 | 320 | 1 | 7,500 |
PHC4-165 | 16.5 | 400 | 320 | 1 | 7,700 |
PHC4-170 | 17.0 | 400 | 320 | 1 | 7,900 |
PHC4-180 | 18.0 | 400 | 320 | 1 | 8,000 |
PHC4-190 | 19.0 | 400 | 320 | 1 | 8,200 |
PHC4-200 | 20.0 | 400 | 320 | 1 | 8,800 |
PHC4-220 | 22.0 | 400 | 320 | 1 | 9,500 |
PHC4-225 | 22.5 | 400 | 320 | 1 | 10,000 |
PHC4-230 | 23.0 | 400 | 320 | 1 | 10,000 |
PHC4-240 | 24.0 | 400 | 320 | 1 | 10,500 |
PHC4-250 | 25.0 | 400 | 320 | 1 | 11,500 |
PHC4-260 | 26.0 | 400 | 320 | 1 | 12,000 |
PHC4-265 | 26.5 | 400 | 320 | 1 | 13,500 |
PHC4-280 | 28.0 | 400 | 320 | 1 | 14,000 |
PHC4-300 | 30.0 | 400 | 320 | 1 | 15,000 |
PHC6type
全長600mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC6-120 | 12.0 | 600 | 500 | 1 | 9,000 |
PHC6-125 | 12.5 | 600 | 500 | 1 | 9,000 |
PHC6-127 | 12.7 | 600 | 500 | 1 | 9,000 |
PHC6-130 | 13.0 | 600 | 500 | 1 | 10,000 |
PHC6-140 | 14.0 | 600 | 500 | 1 | 11,000 |
PHC6-145 | 14.5 | 600 | 500 | 1 | 11,000 |
PHC6-150 | 15.0 | 600 | 500 | 1 | 11,000 |
PHC6-160 | 16.0 | 600 | 500 | 1 | 12,000 |
PHC6-165 | 16.5 | 600 | 500 | 1 | 12,500 |
PHC6-180 | 18.0 | 600 | 500 | 1 | 14,000 |
PHC10type
全長1000mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC10-120 | 12.0 | 1000 | 250 | 1 | 12,000 |
PHC10-125 | 12.5 | 1000 | 250 | 1 | 12,000 |
PHC10-127 | 12.7 | 1000 | 250 | 1 | 12,000 |
PHC10-145 | 14.5 | 1000 | 250 | 1 | 15,000 |
PHC10-160 | 16.0 | 1000 | 250 | 1 | 17,000 |
PHC10-165 | 16.5 | 1000 | 250 | 1 | 17,000 |
PHC10-180 | 18.0 | 1000 | 250 | 1 | 19,000 |
PHC12type
全長1250mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC12-120 | 12.0 | 1250 | 250 | 1 | 16,000 |
PHC12-125 | 12.5 | 1250 | 250 | 1 | 16,000 |
PHC12-127 | 12.7 | 1250 | 250 | 1 | 16,000 |
PHC15type
全長1500mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC15-120 | 12.0 | 1500 | 250 | 1 | 17,000 |
PHC15-125 | 12.5 | 1500 | 250 | 1 | 17,000 |
PHC15-127 | 12.7 | 1500 | 250 | 1 | 17,000 |
PHC15-145 | 14.5 | 1500 | 250 | 1 | 21,000 |
PHC15-160 | 16.0 | 1500 | 250 | 1 | 23,000 |
PHC15-165 | 16.5 | 1500 | 250 | 1 | 23,000 |
PHC17type
全長1750mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC17-120 | 12.0 | 1750 | 250 | 1 | 21,000 |
PHC17-125 | 12.5 | 1750 | 250 | 1 | 21,000 |
PHC17-127 | 12.7 | 1750 | 250 | 1 | 21,000 |
PHC20type
全長2000mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC20-120 | 12.0 | 2000 | 250 | 1 | 23,000 |
PHC20-125 | 12.5 | 2000 | 250 | 1 | 23,000 |
PHC20-127 | 12.7 | 2000 | 250 | 1 | 23,000 |
PHC20-145 | 14.5 | 2000 | 250 | 1 | 28,000 |
PHC20-160 | 16.0 | 2000 | 250 | 1 | 32,000 |
PHC20-165 | 16.5 | 2000 | 250 | 1 | 32,000 |
PHC22type
全長2250mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC22-120 | 12.0 | 2250 | 250 | 1 | 29,000 |
PHC22-125 | 12.5 | 2250 | 250 | 1 | 29,000 |
PHC22-127 | 12.7 | 2250 | 250 | 1 | 29,000 |
PHC25type
全長2500mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC25-120 | 12.0 | 2500 | 250 | 1 | 30,000 |
PHC25-125 | 12.5 | 2500 | 250 | 1 | 30,000 |
PHC25-127 | 12.7 | 2500 | 250 | 1 | 30,000 |
PHC12Stype
ショートタイプ
全長120mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC12S-200 | 20.0 | 120 | 55 | 1 | 8,000 |
PHC12S-220 | 22.0 | 120 | 55 | 1 | 8,500 |
PHC12S-225 | 22.5 | 120 | 55 | 1 | 8,500 |
PHC12S-230 | 23.0 | 120 | 55 | 1 | 8,500 |
PHC12S-240 | 24.0 | 120 | 55 | 1 | 9,500 |
PHC12S-250 | 25.0 | 120 | 55 | 1 | 9,500 |
PHC12S-260 | 26.0 | 120 | 55 | 1 | 10,000 |
PHC12S-265 | 26.5 | 120 | 55 | 1 | 11,000 |
PHC12S-280 | 28.0 | 120 | 55 | 1 | 12,000 |
PHC12S-300 | 30.0 | 120 | 55 | 1 | 14,000 |
PHC17Stype
ショートタイプ
全長170mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHC17S-200 | 20.0 | 170 | 100 | 1 | 8,000 |
PHC17S-220 | 22.0 | 170 | 100 | 1 | 8,500 |
PHC17S-225 | 22.5 | 170 | 100 | 1 | 8,500 |
PHC17S-230 | 23.0 | 170 | 100 | 1 | 8,500 |
PHC17S-240 | 24.0 | 170 | 100 | 1 | 9,500 |
PHC17S-250 | 25.0 | 170 | 100 | 1 | 9,500 |
PHC17S-260 | 26.0 | 170 | 100 | 1 | 10,000 |
PHC17S-265 | 26.5 | 170 | 100 | 1 | 11,000 |
PHC17S-280 | 28.0 | 170 | 100 | 1 | 12,000 |
PHC17S-300 | 30.0 | 170 | 100 | 1 | 14,000 |
備考
- 規格サイズ以外についても製作いたします。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。