PH/PHL
軽量ハンマードリル用
ポイントハンマー(SDS軸type)
用途
- コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への穴あけに。
- 貫通・深穴あけに。
- 防水・補強。
特徴
- 安定した穿孔が可能で、長時間の仕様でも体への負担が少ない。
- 刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途にあわせてお選び頂けます。
PHtype
全長110mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PH-32 | 3.2 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-34 | 3.4 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-35 | 3.5 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-38 | 3.8 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-40 | 4.0 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-43 | 4.3 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-45 | 4.5 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-48 | 4.8 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-50 | 5.0 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-53 | 5.3 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-55 | 5.5 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-60 | 6.0 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-64 | 6.4 | 110 | 50 | 10 | 1,400 |
PH-80 | 8.0 | 110 | 50 | 10 | 1,550 |
PH-85 | 8.5 | 110 | 50 | 10 | 1,750 |
PH-105 | 10.5 | 110 | 50 | 10 | 1,890 |
PHtype
全長110mm
3本入
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(セット) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
3PH-34 | 3.4 | 110 | 50 | 5 | 4,000 |
3PH-35 | 3.5 | 110 | 50 | 5 | 4,000 |
3PH-43 | 4.3 | 110 | 50 | 5 | 4,000 |
3PH-50 | 5.0 | 110 | 50 | 5 | 4,000 |
3PH-60 | 6.0 | 110 | 50 | 5 | 4,000 |
PHtype
全長110mm
5本入
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(セット) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
5PH-34 | 3.4 | 110 | 50 | 5 | 6,300 |
5PH-35 | 3.5 | 110 | 50 | 5 | 6,300 |
5PH-43 | 4.3 | 110 | 50 | 5 | 6,300 |
5PH-50 | 5.0 | 110 | 50 | 5 | 6,300 |
5PH-60 | 6.0 | 110 | 50 | 5 | 6,300 |
PHLtype
全長160mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL-34 | 3.4 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-35 | 3.5 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-43 | 4.3 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-45 | 4.5 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-48 | 4.8 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-50 | 5.0 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-53 | 5.3 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-55 | 5.5 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-60 | 6.0 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-64 | 6.4 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-65 | 6.5 | 160 | 100 | 10 | 1,500 |
PHL-70 | 7.0 | 160 | 100 | 10 | 1,620 |
PHL-75 | 7.5 | 160 | 100 | 10 | 1,620 |
PHL-80 | 8.0 | 160 | 100 | 10 | 1,620 |
PHL-85 | 8.5 | 160 | 100 | 10 | 1,800 |
PHL-90 | 9.0 | 160 | 100 | 10 | 1,800 |
PHL-100 | 10.0 | 160 | 100 | 10 | 1,940 |
PHL-105 | 10.5 | 160 | 100 | 10 | 1,940 |
PHL-110 | 11.0 | 160 | 100 | 10 | 1,940 |
PHL-120 | 12.0 | 160 | 100 | 10 | 2,050 |
PHL-125 | 12.5 | 160 | 100 | 10 | 2,050 |
PHL-127 | 12.7 | 160 | 100 | 10 | 2,160 |
PHL-130 | 13.0 | 160 | 100 | 10 | 2,160 |
PHL-135 | 13.5 | 160 | 100 | 10 | 2,450 |
PHL-140 | 14.0 | 160 | 100 | 10 | 2,450 |
PHL-143 | 14.3 | 160 | 100 | 10 | 2,550 |
PHL-145 | 14.5 | 160 | 100 | 10 | 2,900 |
PHL-150 | 15.0 | 160 | 100 | 5 | 3,100 |
PHL-160 | 16.0 | 160 | 100 | 5 | 3,450 |
PHL-165 | 16.5 | 160 | 100 | 5 | 3,450 |
PHL-170 | 17.0 | 160 | 100 | 5 | 3,780 |
PHL-175 | 17.5 | 160 | 100 | 5 | 3,780 |
PHL-180 | 18.0 | 160 | 100 | 5 | 4,000 |
PHL2type
全長215mm/250mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL2-120 | 12.0 | 215 | 150 | 5 | 3,200 |
PHL2-125 | 12.5 | 215 | 150 | 5 | 3,200 |
PHL2-127 | 12.7 | 215 | 150 | 5 | 3,300 |
PHL2-130 | 13.0 | 215 | 150 | 5 | 3,300 |
PHL2-145 | 14.5 | 215 | 150 | 5 | 3,600 |
PHL2-150 | 15.0 | 215 | 150 | 5 | 3,700 |
PHL2-160 | 16.0 | 215 | 150 | 5 | 3,800 |
PHL2-165 | 16.5 | 215 | 150 | 5 | 3,900 |
PHL2-180 | 18.0 | 215 | 150 | 5 | 4,500 |
PHL2-190 | 19.0 | 215 | 150 | 5 | 4,850 |
PHL2-200 | 20.0 | 215 | 150 | 5 | 5,200 |
PHL2-220 | 22.0 | 250 | 180 | 5 | 6,700 |
PHL2-225 | 22.5 | 250 | 180 | 5 | 7,000 |
PHL2-230 | 23.0 | 250 | 180 | 5 | 7,000 |
PHL2-240 | 24.0 | 250 | 180 | 5 | 7,600 |
PHL2-250 | 25.0 | 250 | 180 | 5 | 7,600 |
PHL3type
全長300mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL3-120 | 12.0 | 300 | 230 | 1 | 4,000 |
PHL3-125 | 12.5 | 300 | 230 | 1 | 4,000 |
PHL3-127 | 12.7 | 300 | 230 | 1 | 4,100 |
PHL3-130 | 13.0 | 300 | 230 | 1 | 4,100 |
PHL3-135 | 13.5 | 300 | 230 | 1 | 4,500 |
PHL3-140 | 14.0 | 300 | 230 | 1 | 4,500 |
PHL3-145 | 14.5 | 300 | 230 | 1 | 4,800 |
PHL3-150 | 15.0 | 300 | 230 | 1 | 4,800 |
PHL3-160 | 16.0 | 300 | 230 | 1 | 5,200 |
PHL3-165 | 16.5 | 300 | 230 | 1 | 5,500 |
PHL3-170 | 17.0 | 300 | 230 | 1 | 5,700 |
PHL3-175 | 17.5 | 300 | 230 | 1 | 5,800 |
PHL3-180 | 18.0 | 300 | 230 | 1 | 6,000 |
PHL3-190 | 19.0 | 300 | 230 | 1 | 6,500 |
PHL3-200 | 20.0 | 300 | 230 | 1 | 6,800 |
PHL3-220 | 22.0 | 300 | 230 | 1 | 8,000 |
PHL3-240 | 24.0 | 300 | 230 | 1 | 9,000 |
PHL3-250 | 25.0 | 300 | 230 | 1 | 9,000 |
PHL4type
全長400mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL4-120 | 12.0 | 400 | 320 | 1 | 5,000 |
PHL4-125 | 12.5 | 400 | 320 | 1 | 5,000 |
PHL4-127 | 12.7 | 400 | 320 | 1 | 5,200 |
PHL4-130 | 13.0 | 400 | 320 | 1 | 5,300 |
PHL4-135 | 13.5 | 400 | 320 | 1 | 5,600 |
PHL4-140 | 14.0 | 400 | 320 | 1 | 5,600 |
PHL4-145 | 14.5 | 400 | 320 | 1 | 5,700 |
PHL4-150 | 15.0 | 400 | 320 | 1 | 5,800 |
PHL4-160 | 16.0 | 400 | 320 | 1 | 6,200 |
PHL4-165 | 16.5 | 400 | 320 | 1 | 6,400 |
PHL4-170 | 17.0 | 400 | 320 | 1 | 7,000 |
PHL4-180 | 18.0 | 400 | 320 | 1 | 7,300 |
PHL4-190 | 19.0 | 400 | 320 | 1 | 7,700 |
PHL4-200 | 20.0 | 400 | 320 | 1 | 8,000 |
PHL4-220 | 22.0 | 400 | 320 | 1 | 9,000 |
PHL4-230 | 23.0 | 400 | 320 | 1 | 9,200 |
PHL4-240 | 24.0 | 400 | 320 | 1 | 10,000 |
PHL4-250 | 25.0 | 400 | 320 | 1 | 10,300 |
PHL4-260 | 26.0 | 400 | 320 | 1 | 11,000 |
PHL4-280 | 28.0 | 400 | 320 | 1 | 12,500 |
PHL4-300 | 30.0 | 400 | 320 | 1 | 13,500 |
PHL6type
全長600mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL6-120 | 12.0 | 600 | 500 | 1 | 8,800 |
PHL6-125 | 12.5 | 600 | 500 | 1 | 8,800 |
PHL6-127 | 12.7 | 600 | 500 | 1 | 8,900 |
PHL6-130 | 13.0 | 600 | 500 | 1 | 9,000 |
PHL6-145 | 14.5 | 600 | 500 | 1 | 10,300 |
PHL6-160 | 16.0 | 600 | 500 | 1 | 10,500 |
PHL6-165 | 16.5 | 600 | 500 | 1 | 10,600 |
PHL6-180 | 18.0 | 600 | 500 | 1 | 14,000 |
PHL10type
全長1000mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL10-120 | 12.0 | 1000 | 250 | 1 | 10,500 |
PHL10-125 | 12.5 | 1000 | 250 | 1 | 10,500 |
PHL10-127 | 12.7 | 1000 | 250 | 1 | 10,700 |
PHL10-130 | 13.0 | 1000 | 250 | 1 | 11,000 |
PHL10-145 | 14.5 | 1000 | 250 | 1 | 13,000 |
PHL10-160 | 16.0 | 1000 | 250 | 1 | 14,000 |
PHL10-165 | 16.5 | 1000 | 250 | 1 | 14,000 |
PHL10-180 | 18.0 | 1000 | 250 | 1 | 17,000 |
PHL12type
全長1250mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL12-120 | 12.0 | 1250 | 250 | 1 | 13,000 |
PHL12-125 | 12.5 | 1250 | 250 | 1 | 13,000 |
PHL12-127 | 12.7 | 1250 | 250 | 1 | 14,000 |
PHL15type
全長1500mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL15-120 | 12.0 | 1500 | 250 | 1 | 15,000 |
PHL15-125 | 12.5 | 1500 | 250 | 1 | 15,000 |
PHL15-127 | 12.7 | 1500 | 250 | 1 | 16,000 |
PHL15-145 | 14.5 | 1500 | 250 | 1 | 18,000 |
PHL15-160 | 16.0 | 1500 | 250 | 1 | 20,000 |
PHL15-165 | 16.5 | 1500 | 250 | 1 | 20,000 |
PHL17type
全長1700mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL17-120 | 12.0 | 1750 | 250 | 1 | 17,500 |
PHL17-125 | 12.5 | 1750 | 250 | 1 | 17,500 |
PHL17-127 | 12.7 | 1750 | 250 | 1 | 18,500 |
PHL20type
全長2000mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL20-120 | 12.0 | 2000 | 250 | 1 | 21,000 |
PHL20-125 | 12.5 | 2000 | 250 | 1 | 21,000 |
PHL20-127 | 12.7 | 2000 | 250 | 1 | 21,000 |
PHL20-145 | 14.5 | 2000 | 250 | 1 | 22,000 |
PHL20-160 | 16.0 | 2000 | 250 | 1 | 25,000 |
PHL20-165 | 16.5 | 2000 | 250 | 1 | 25,000 |
PHL25type
全長2500mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
PHL25-120 | 12.0 | 2500 | 250 | 1 | 28,000 |
PHL25-125 | 12.5 | 2500 | 250 | 1 | 28,000 |
PHL25-127 | 12.7 | 2500 | 250 | 1 | 28,000 |
備考
- ※印は特注サイズです。在庫お問い合わせください。
- 石材用も取り揃えております。(刃先径8.0mm以上)
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。