SDM SDS-max 軸用
SDMドリルビット
用途
- 金属拡張アンカー下穴あけに。
- 接着系アンカーの下穴あけに。
- 法面工事の下穴あけに。
特徴
- クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
- 鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
使用機種
- BOSCH(GBH 5-38D / GBH 5-40 DCE / GBH 7-46 DE / GBH8-45 DV / GBH 11 DE)
- HILTI(TE 50-AVR / TE 60-ATC-AVR / TE 70-ATC / TE 80-ATC-AVR)
- 日立(DH38MS / DH40MRY)
- マキタ(HR3541FC / HR4002 / HR4011C / HR4013C / HR5211C)
SDM3type
全長350mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM3125 | 12.5 | 350 | 200 | 6,600 |
SDM3130 | 13.0 | 350 | 200 | 6,600 |
SDM3145 | 14.5 | 350 | 200 | 6,800 |
SDM3150 | 15.0 | 350 | 200 | 6,800 |
SDM3160 | 16.0 | 350 | 200 | 6,800 |
SDM3165 | 16.5 | 350 | 200 | 7,500 |
SDM3170 | 17.0 | 350 | 200 | 7,500 |
SDM3180 | 18.0 | 350 | 200 | 7,500 |
SDM3190 | 19.0 | 350 | 200 | 8,100 |
SDM3200 | 20.0 | 350 | 200 | 8,100 |
SDM3220 | 22.0 | 350 | 200 | 8,700 |
SDM3230 | 23.0 | 350 | 200 | 9,000 |
SDM3240 | 24.0 | 350 | 200 | 9,500 |
SDM3250 | 25.0 | 350 | 200 | 9,500 |
SDM3260 | 26.0 | 350 | 200 | 10,000 |
SDM3280 | 28.0 | 350 | 200 | 12,000 |
SDM3300 | 30.0 | 350 | 200 | 13,000 |
SDM3320 | 32.0 | 350 | 200 | 15,000 |
SDM3340 | 34.0 | 350 | 200 | 17,500 |
SDM3350 | 35.0 | 350 | 200 | 17,500 |
SDM4type
全長450mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM4145 | 14.5 | 450 | 300 | 7,500 |
SDM4160 | 16.0 | 450 | 300 | 7,700 |
SDM4165 | 16.5 | 450 | 300 | 7,900 |
SDM4180 | 18.0 | 450 | 300 | 8,000 |
SDM4190 | 19.0 | 450 | 300 | 8,600 |
SDM4200 | 20.0 | 450 | 300 | 8,600 |
SDM4220 | 22.0 | 450 | 300 | 9,500 |
SDM4230 | 23.0 | 450 | 300 | 9,700 |
SDM4240 | 24.0 | 450 | 300 | 10,000 |
SDM4250 | 25.0 | 450 | 300 | 10,000 |
SDM4260 | 26.0 | 450 | 300 | 11,000 |
SDM4280 | 28.0 | 450 | 300 | 13,000 |
SDM4300 | 30.0 | 450 | 300 | 15,000 |
SDM4320 | 32.0 | 450 | 300 | 16,500 |
SDM4340 | 34.0 | 450 | 300 | 18,500 |
SDM4350 | 35.0 | 450 | 300 | 19,000 |
SDM5type
全長530mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM5145 | 14.5 | 530 | 400 | 8,700 |
SDM5160 | 16.0 | 530 | 400 | 9,300 |
SDM5165 | 16.5 | 530 | 400 | 9,500 |
SDM5180 | 18.0 | 530 | 400 | 9,600 |
SDM5190 | 19.0 | 530 | 400 | 10,000 |
SDM5200 | 20.0 | 530 | 400 | 10,500 |
SDM5220 | 22.0 | 530 | 400 | 11,200 |
SDM5230 | 23.0 | 530 | 400 | 11,300 |
SDM5240 | 24.0 | 530 | 400 | 11,500 |
SDM5250 | 25.0 | 530 | 400 | 12,000 |
SDM5260 | 26.0 | 530 | 400 | 12,500 |
SDM5280 | 28.0 | 530 | 400 | 14,500 |
SDM5300 | 30.0 | 530 | 400 | 16,000 |
SDM5320 | 32.0 | 530 | 400 | 17,600 |
SDM5340 | 34.0 | 530 | 400 | 21,000 |
SDM5350 | 35.0 | 530 | 400 | 21,500 |
SDM5380 | 38.0 | 530 | 400 | 26,000 |
SDM5400 | 40.0 | 530 | 400 | 30,000 |
SDM5420 | 42.0 | 530 | 400 | 33,000 |
SDM6type
全長650mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM6145 | 14.5 | 650 | 500 | 18,000 |
SDM6160 | 16.0 | 650 | 500 | 18,000 |
SDM6165 | 16.5 | 650 | 500 | 18,000 |
SDM6180 | 18.0 | 650 | 500 | 18,000 |
SDM6190 | 19.0 | 650 | 500 | 19,000 |
SDM6200 | 20.0 | 650 | 500 | 20,000 |
SDM6220 | 22.0 | 650 | 500 | 21,000 |
SDM6240 | 24.0 | 650 | 500 | 22,000 |
SDM6250 | 25.0 | 650 | 500 | 22,000 |
SDM6260 | 26.0 | 650 | 500 | 24,000 |
SDM6280 | 28.0 | 650 | 500 | 27,000 |
SDM6300 | 30.0 | 650 | 500 | 29,000 |
SDM6320 | 32.0 | 650 | 500 | 32,000 |
※SDM6340 | 34.0 | 650 | 500 | 37,000 |
※SDM6350 | 35.0 | 650 | 500 | 38,000 |
※SDM6380 | 38.0 | 650 | 500 | 45,000 |
※SDM6400 | 40.0 | 650 | 500 | 52,000 |
※SDM6420 | 42.0 | 650 | 500 | 56,000 |
SDM8type
全長800mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM8145 | 14.5 | 800 | 650 | 23,000 |
SDM8160 | 16.0 | 800 | 650 | 23,000 |
SDM8180 | 18.0 | 800 | 650 | 24,000 |
SDM8190 | 19.0 | 800 | 650 | 24,000 |
SDM8200 | 20.0 | 800 | 650 | 25,000 |
SDM8220 | 22.0 | 800 | 650 | 26,000 |
SDM8240 | 24.0 | 800 | 650 | 27,500 |
SDM8250 | 25.0 | 800 | 650 | 27,500 |
SDM8260 | 26.0 | 800 | 650 | 32,000 |
SDM8280 | 28.0 | 800 | 650 | 34,000 |
SDM8300 | 30.0 | 800 | 650 | 37,000 |
SDM8320 | 32.0 | 800 | 650 | 38,000 |
※SDM8340 | 34.0 | 800 | 650 | 45,000 |
※SDM8350 | 35.0 | 800 | 650 | 46,000 |
※SDM8380 | 38.0 | 800 | 650 | 53,000 |
※SDM8400 | 40.0 | 800 | 650 | 60,000 |
※SDM8420 | 42.0 | 800 | 650 | 67,000 |
SDM9type
全長950mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM9160 | 16.0 | 950 | 800 | 27,000 |
SDM9180 | 18.0 | 950 | 800 | 28,000 |
SDM9190 | 19.0 | 950 | 800 | 28,000 |
SDM9200 | 20.0 | 950 | 800 | 29,500 |
SDM9220 | 22.0 | 950 | 800 | 31,000 |
SDM9240 | 24.0 | 950 | 800 | 33,000 |
SDM9250 | 25.0 | 950 | 800 | 33,000 |
SDM9260 | 26.0 | 950 | 800 | 37,000 |
SDM9280 | 28.0 | 950 | 800 | 40,000 |
SDM9300 | 30.0 | 950 | 800 | 46,000 |
SDM9320 | 32.0 | 950 | 800 | 48,000 |
※SDM9340 | 34.0 | 950 | 800 | 55,000 |
※SDM9350 | 35.0 | 950 | 800 | 56,000 |
※SDM9380 | 38.0 | 950 | 800 | 63,000 |
※SDM9400 | 40.0 | 950 | 800 | 65,000 |
※SDM9420 | 42.0 | 950 | 800 | 75,000 |
SDM11type
全長1150mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
SDM11160 | 16.0 | 1150 | 1000 | 29,000 |
SDM11180 | 18.0 | 1150 | 1000 | 31,000 |
SDM11190 | 19.0 | 1150 | 1000 | 32,500 |
SDM11200 | 20.0 | 1150 | 1000 | 33,000 |
SDM11220 | 22.0 | 1150 | 1000 | 38,000 |
SDM11240 | 24.0 | 1150 | 1000 | 43,000 |
SDM11250 | 25.0 | 1150 | 1000 | 43,000 |
SDM11260 | 26.0 | 1150 | 1000 | 47,000 |
SDM11280 | 28.0 | 1150 | 1000 | 50,000 |
SDM11300 | 30.0 | 1150 | 1000 | 55,000 |
SDM11320 | 32.0 | 1150 | 1000 | 57,000 |
※SDM11340 | 34.0 | 1150 | 1000 | 66,000 |
※SDM11350 | 35.0 | 1150 | 1000 | 67,000 |
※SDM11380 | 38.0 | 1150 | 1000 | 75,000 |
SDMAPアダプター
品番 | 全長(mm) | 標準価格 |
---|---|---|
SDMAP200 | 200 | 4,000 |
SDMAP500 | 500 | 13,000 |
SDMAP1000 | 1000 | 20,000 |
SDMAP1500 | 1500 | 30,000 |
SDMAP2000 | 2000 | 40,000 |
備考
- ※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
- 規格サイズ以外についても製作致します。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。