SDM
SDS-max 軸用
SDMドリルビット
用途
- 金属拡張アンカー下穴あけに。
- 接着系アンカーの下穴あけに。
- 法面工事の下穴あけに。
特徴
- クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
- 鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
使用機種
- BOSCH(GBH 5-38D / GBH 5-40 DCE / GBH 7-46 DE / GBH8-45 DV / GBH 11 DE)
- HILTI(TE 50-AVR / TE 60-ATC-AVR / TE 70-ATC / TE 80-ATC-AVR)
- 日立(DH38MS / DH40MRY)
- マキタ(HR3541FC / HR4002 / HR4011C / HR4013C / HR5211C)
SDM3type
全長350mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM3125 | 12.5 | 350 | 200 | 8,300 |
| SDM3130 | 13.0 | 350 | 200 | 8,300 |
| SDM3145 | 14.5 | 350 | 200 | 8,400 |
| SDM3150 | 15.0 | 350 | 200 | 8,400 |
| SDM3160 | 16.0 | 350 | 200 | 8,400 |
| SDM3165 | 16.5 | 350 | 200 | 9,240 |
| SDM3170 | 17.0 | 350 | 200 | 9,480 |
| SDM3180 | 18.0 | 350 | 200 | 9,480 |
| SDM3190 | 19.0 | 350 | 200 | 9,960 |
| SDM3200 | 20.0 | 350 | 200 | 9,960 |
| SDM3220 | 22.0 | 350 | 200 | 10,700 |
| SDM3230 | 23.0 | 350 | 200 | 11,100 |
| SDM3240 | 24.0 | 350 | 200 | 13,000 |
| SDM3250 | 25.0 | 350 | 200 | 13,000 |
| SDM3260 | 26.0 | 350 | 200 | 13,700 |
| SDM3280 | 28.0 | 350 | 200 | 16,300 |
| SDM3300 | 30.0 | 350 | 200 | 17,600 |
| SDM3320 | 32.0 | 350 | 200 | 20,200 |
| SDM3340 | 34.0 | 350 | 200 | 23,400 |
| SDM3350 | 35.0 | 350 | 200 | 24,100 |
| ※SDM3360 | 36.0 | 350 | 200 | 28,000 |
| ※SDM3380 | 38.0 | 350 | 200 | 30,600 |
| ※SDM3400 | 40.0 | 350 | 200 | 33,800 |
| ※SDM3420 | 42.0 | 350 | 200 | 36,400 |
| ※SDM3500 | 50.0 | 350 | 200 | 74,100 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM4type
全長450mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM4145 | 14.5 | 450 | 300 | 9,600 |
| SDM4160 | 16.0 | 450 | 300 | 10,000 |
| SDM4165 | 16.5 | 450 | 300 | 10,500 |
| SDM4180 | 18.0 | 450 | 300 | 10,700 |
| SDM4190 | 19.0 | 450 | 300 | 11,100 |
| SDM4200 | 20.0 | 450 | 300 | 11,100 |
| SDM4220 | 22.0 | 450 | 300 | 11,900 |
| SDM4230 | 23.0 | 450 | 300 | 12,000 |
| SDM4240 | 24.0 | 450 | 300 | 14,000 |
| SDM4250 | 25.0 | 450 | 300 | 14,200 |
| SDM4260 | 26.0 | 450 | 300 | 15,200 |
| SDM4280 | 28.0 | 450 | 300 | 17,600 |
| SDM4300 | 30.0 | 450 | 300 | 20,300 |
| SDM4320 | 32.0 | 450 | 300 | 22,100 |
| SDM4340 | 34.0 | 450 | 300 | 25,400 |
| SDM4350 | 35.0 | 450 | 300 | 25,800 |
| ※SDM4360 | 36.0 | 450 | 300 | 30,000 |
| ※SDM4380 | 38.0 | 450 | 300 | 33,200 |
| ※SDM4400 | 40.0 | 450 | 300 | 36,400 |
| ※SDM4420 | 42.0 | 450 | 300 | 41,600 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM5type
全長530mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM5145 | 14.5 | 530 | 400 | 10,800 |
| SDM5160 | 16.0 | 530 | 400 | 11,280 |
| SDM5165 | 16.5 | 530 | 400 | 11,760 |
| SDM5180 | 18.0 | 530 | 400 | 11,880 |
| SDM5190 | 19.0 | 530 | 400 | 12,360 |
| SDM5200 | 20.0 | 530 | 400 | 12,960 |
| SDM5220 | 22.0 | 530 | 400 | 13,800 |
| SDM5230 | 23.0 | 530 | 400 | 13,800 |
| SDM5240 | 24.0 | 530 | 400 | 15,600 |
| SDM5250 | 25.0 | 530 | 400 | 15,600 |
| SDM5260 | 26.0 | 530 | 400 | 16,650 |
| SDM5280 | 28.0 | 530 | 400 | 19,500 |
| SDM5300 | 30.0 | 530 | 400 | 21,500 |
| SDM5320 | 32.0 | 530 | 400 | 23,400 |
| SDM5340 | 34.0 | 530 | 400 | 28,000 |
| SDM5350 | 35.0 | 530 | 400 | 28,600 |
| ※SDM5360 | 36.0 | 530 | 400 | 32,000 |
| ※SDM5380 | 38.0 | 530 | 400 | 34,500 |
| ※SDM5400 | 40.0 | 530 | 400 | 39,000 |
| ※SDM5420 | 42.0 | 530 | 400 | 44,200 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM6type
全長650mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM6145 | 14.5 | 650 | 500 | 23,300 |
| SDM6160 | 16.0 | 650 | 500 | 23,300 |
| SDM6165 | 16.5 | 650 | 500 | 23,300 |
| SDM6180 | 18.0 | 650 | 500 | 23,300 |
| SDM6190 | 19.0 | 650 | 500 | 24,000 |
| SDM6200 | 20.0 | 650 | 500 | 25,200 |
| SDM6220 | 22.0 | 650 | 500 | 26,400 |
| SDM6240 | 24.0 | 650 | 500 | 29,900 |
| SDM6250 | 25.0 | 650 | 500 | 29,900 |
| SDM6260 | 26.0 | 650 | 500 | 32,500 |
| SDM6280 | 28.0 | 650 | 500 | 37,000 |
| SDM6300 | 30.0 | 650 | 500 | 39,000 |
| SDM6320 | 32.0 | 650 | 500 | 44,200 |
| SDM6340 | 34.0 | 650 | 500 | 50,500 |
| SDM6350 | 35.0 | 650 | 500 | 52,000 |
| ※SDM6360 | 36.0 | 650 | 500 | 54,600 |
| ※SDM6380 | 38.0 | 650 | 500 | 59,800 |
| ※SDM6400 | 40.0 | 650 | 500 | 68,900 |
| ※SDM6420 | 42.0 | 650 | 500 | 74,100 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM8type
全長800mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM8145 | 14.5 | 800 | 650 | 30,000 |
| SDM8160 | 16.0 | 800 | 650 | 30,000 |
| SDM8180 | 18.0 | 800 | 650 | 31,200 |
| SDM8190 | 19.0 | 800 | 650 | 31,200 |
| SDM8200 | 20.0 | 800 | 650 | 32,400 |
| SDM8230 | 23.0 | 800 | 650 | 35,000 |
| SDM8220 | 22.0 | 800 | 650 | 33,600 |
| SDM8240 | 24.0 | 800 | 650 | 38,300 |
| SDM8250 | 25.0 | 800 | 650 | 38,300 |
| SDM8260 | 26.0 | 800 | 650 | 42,900 |
| SDM8280 | 28.0 | 800 | 650 | 46,800 |
| SDM8300 | 30.0 | 800 | 650 | 50,700 |
| SDM8320 | 32.0 | 800 | 650 | 52,000 |
| SDM8340 | 34.0 | 800 | 650 | 61,100 |
| SDM8350 | 35.0 | 800 | 650 | 63,000 |
| ※SDM8360 | 36.0 | 800 | 650 | 66,300 |
| ※SDM8380 | 38.0 | 800 | 650 | 71,500 |
| ※SDM8400 | 40.0 | 800 | 650 | 80,600 |
| ※SDM8420 | 42.0 | 800 | 650 | 88,400 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM9type
全長950mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM9160 | 16.0 | 950 | 800 | 34,800 |
| SDM9180 | 18.0 | 950 | 800 | 36,000 |
| SDM9190 | 19.0 | 950 | 800 | 36,000 |
| SDM9200 | 20.0 | 950 | 800 | 36,000 |
| SDM9220 | 22.0 | 950 | 800 | 39,000 |
| SDM9240 | 24.0 | 950 | 800 | 43,750 |
| SDM9250 | 25.0 | 950 | 800 | 43,750 |
| SDM9260 | 26.0 | 950 | 800 | 48,100 |
| SDM9280 | 28.0 | 950 | 800 | 52,500 |
| SDM9300 | 30.0 | 950 | 800 | 58,800 |
| SDM9320 | 32.0 | 950 | 800 | 61,300 |
| SDM9340 | 34.0 | 950 | 800 | 71,300 |
| SDM9350 | 35.0 | 950 | 800 | 72,500 |
| ※SDM9360 | 36.0 | 950 | 800 | 75,000 |
| ※SDM9380 | 38.0 | 950 | 800 | 82,500 |
| ※SDM9400 | 40.0 | 950 | 800 | 85,000 |
| ※SDM9420 | 42.0 | 950 | 800 | 96,300 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM11type
全長1150mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM11160 | 16.0 | 1150 | 1000 | 37,200 |
| SDM11180 | 18.0 | 1150 | 1000 | 39,600 |
| SDM11190 | 19.0 | 1150 | 1000 | 41,400 |
| SDM11200 | 20.0 | 1150 | 1000 | 41,400 |
| SDM11220 | 22.0 | 1150 | 1000 | 45,600 |
| SDM11230 | 23.0 | 1150 | 1000 | 49,200 |
| SDM11240 | 24.0 | 1150 | 1000 | 53,700 |
| SDM11250 | 25.0 | 1150 | 1000 | 53,800 |
| SDM11260 | 26.0 | 1150 | 1000 | 58,800 |
| SDM11280 | 28.0 | 1150 | 1000 | 62,500 |
| SDM11300 | 30.0 | 1150 | 1000 | 68,800 |
| SDM11320 | 32.0 | 1150 | 1000 | 71,300 |
| SDM11340 | 34.0 | 1150 | 1000 | 82,500 |
| SDM11350 | 35.0 | 1150 | 1000 | 83,800 |
| ※SDM11360 | 36.0 | 1150 | 1000 | 87,500 |
| ※SDM11380 | 38.0 | 1150 | 1000 | 95,000 |
| ※SDM11400 | 40.0 | 1150 | 1000 | 112,500 |
| ※SDM11420 | 42.0 | 1150 | 1000 | 118,800 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
SDM13type
全長1350mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM13160 | 16.0 | 1350 | 1200 | 56,300 |
| SDM13180 | 18.0 | 1350 | 1200 | 56,300 |
| SDM13190 | 19.0 | 1350 | 1200 | 56,300 |
| SDM13200 | 20.0 | 1350 | 1200 | 56,300 |
| SDM13220 | 22.0 | 1350 | 1200 | 58,600 |
| SDM13240 | 24.0 | 1350 | 1200 | 66,000 |
| SDM13250 | 25.0 | 1350 | 1200 | 66,000 |
| SDM13280 | 28.0 | 1350 | 1200 | 74,400 |
| SDM13300 | 30.0 | 1350 | 1200 | 80,400 |
| SDM13320 | 32.0 | 1350 | 1200 | 84,000 |
| ※SDM13340 | 34.0 | 1350 | 1200 | 94,800 |
| ※SDM13350 | 35.0 | 1350 | 1200 | 96,000 |
| ※SDM13360 | 36.0 | 1350 | 1200 | 98,400 |
SDM15type
全長1500mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM15160 | 16.0 | 1500 | 1350 | 62,100 |
| SDM15180 | 18.0 | 1500 | 1350 | 63,300 |
| SDM15190 | 19.0 | 1500 | 1350 | 63,300 |
| SDM15200 | 20.0 | 1500 | 1350 | 63,300 |
| SDM15220 | 22.0 | 1500 | 1350 | 64,400 |
| SDM15240 | 24.0 | 1500 | 1350 | 69,600 |
| SDM15250 | 25.0 | 1500 | 1350 | 69,600 |
| SDM15280 | 28.0 | 1500 | 1350 | 78,000 |
| SDM15300 | 30.0 | 1500 | 1350 | 87,600 |
| SDM15320 | 32.0 | 1500 | 1350 | 91,200 |
| ※SDM15340 | 34.0 | 1500 | 1350 | 103,200 |
| ※SDM15350 | 35.0 | 1500 | 1350 | 103,200 |
| ※SDM15360 | 36.0 | 1500 | 1350 | 104,400 |
SDM17type
全長1700mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM17160 | 16.0 | 1700 | 1550 | 69,000 |
| SDM17180 | 18.0 | 1700 | 1550 | 69,000 |
| SDM17190 | 19.0 | 1700 | 1550 | 69,000 |
| SDM17200 | 20.0 | 1700 | 1550 | 69,000 |
| SDM17220 | 22.0 | 1700 | 1550 | 71,300 |
| SDM17240 | 24.0 | 1700 | 1550 | 78,000 |
| SDM17250 | 25.0 | 1700 | 1550 | 78,000 |
| SDM17280 | 28.0 | 1700 | 1550 | 90,000 |
| SDM17300 | 30.0 | 1700 | 1550 | 102,000 |
| ※SDM17320 | 32.0 | 1700 | 1550 | 108,000 |
| ※SDM17350 | 35.0 | 1700 | 1550 | 120,000 |
| ※SDM17360 | 36.0 | 1700 | 1550 | 123,600 |
SDM20type
全長2000mm
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| SDM20160 | 16.0 | 2000 | 1850 | 85,100 |
| SDM20180 | 18.0 | 2000 | 1850 | 85,100 |
| SDM20190 | 19.0 | 2000 | 1850 | 85,100 |
| SDM20200 | 20.0 | 2000 | 1850 | 87,400 |
| SDM20220 | 22.0 | 2000 | 1850 | 88,500 |
| SDM20240 | 24.0 | 2000 | 1850 | 96,000 |
| SDM20250 | 25.0 | 2000 | 1850 | 96,000 |
| SDM20280 | 28.0 | 2000 | 1850 | 108,000 |
| ※SDM20300 | 30.0 | 2000 | 1850 | 116,400 |
| ※SDM20320 | 32.0 | 2000 | 1850 | 126,000 |
備考
- ※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
- 規格サイズ以外についても製作致します。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。





