HEXLL
ハンマードリル用
六角軸ドリルビット(超ロング)
用途
- 法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹付け)。
- 特殊深穴あけに。
- 大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
- 大口径樹脂アンカー。
- 橋脚補強工事等。
特徴
- 全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。
- 豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
HEXLL650type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL6-105 | 10.5 | 650 | 500 | 1 | 17,400 |
| HEXLL6-120 | 12.0 | 650 | 500 | 1 | 16,800 |
| HEXLL6-125 | 12.5 | 650 | 500 | 1 | 16,800 |
| HEXLL6-127 | 12.7 | 650 | 500 | 1 | 16,800 |
| HEXLL6-130 | 13.0 | 650 | 500 | 1 | 16,800 |
| HEXLL6-145 | 14.5 | 650 | 500 | 1 | 18,000 |
| HEXLL6-150 | 15.0 | 650 | 500 | 1 | 18,000 |
| HEXLL6-160 | 16.0 | 650 | 500 | 1 | 18,000 |
| HEXLL6-170 | 17.0 | 650 | 500 | 1 | 18,000 |
| HEXLL6-180 | 18.0 | 650 | 500 | 1 | 18,600 |
| HEXLL6-190 | 19.0 | 650 | 500 | 1 | 19,200 |
| HEXLL6-200 | 20.0 | 650 | 500 | 1 | 20,200 |
| HEXLL6-220 | 22.0 | 650 | 500 | 1 | 20,700 |
| HEXLL6-230 | 23.0 | 650 | 500 | 1 | 21,600 |
| HEXLL6-240 | 24.0 | 650 | 500 | 1 | 23,000 |
| HEXLL6-250 | 25.0 | 650 | 500 | 1 | 23,000 |
| HEXLL6-260 | 26.0 | 650 | 500 | 1 | 25,000 |
| HEXLL6-280 | 28.0 | 650 | 500 | 1 | 28,700 |
| HEXLL6-300 | 30.0 | 650 | 500 | 1 | 30,600 |
| HEXLL6-320 | 32.0 | 650 | 500 | 1 | 33,000 |
| HEXLL6-340 | 34.0 | 650 | 500 | 1 | 37,000 |
| HEXLL6-350 | 35.0 | 650 | 500 | 1 | 37,000 |
| HEXLL6-360 | 36.0 | 650 | 500 | 1 | 40,000 |
| HEXLL6-380 | 38.0 | 650 | 500 | 1 | 42,000 |
| HEXLL6-400 | 40.0 | 650 | 500 | 1 | 52,500 |
| HEXLL6-420 | 42.0 | 650 | 500 | 1 | 58,750 |
| ※HEXLL6-450 | 45.0 | 650 | 500 | 1 | 72,500 |
| ※HEXLL6-500 | 50.0 | 650 | 500 | 1 | 85,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXLL800type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL8-120 | 12.0 | 800 | 650 | 1 | 21,000 |
| HEXLL8-125 | 12.5 | 800 | 650 | 1 | 21,000 |
| HEXLL8-130 | 13.0 | 800 | 650 | 1 | 21,000 |
| HEXLL8-145 | 14.5 | 800 | 650 | 1 | 20,400 |
| HEXLL8-160 | 16.0 | 800 | 650 | 1 | 20,400 |
| HEXLL8-170 | 17.0 | 800 | 650 | 1 | 20,400 |
| HEXLL8-180 | 18.0 | 800 | 650 | 1 | 20,400 |
| HEXLL8-190 | 19.0 | 800 | 650 | 1 | 20,400 |
| HEXLL8-200 | 20.0 | 800 | 650 | 1 | 22,800 |
| HEXLL8-220 | 22.0 | 800 | 650 | 1 | 24,000 |
| HEXLL8-230 | 23.0 | 800 | 650 | 1 | 25,200 |
| HEXLL8-240 | 24.0 | 800 | 650 | 1 | 26,800 |
| HEXLL8-250 | 25.0 | 800 | 650 | 1 | 26,800 |
| HEXLL8-260 | 26.0 | 800 | 650 | 1 | 28,750 |
| HEXLL8-280 | 28.0 | 800 | 650 | 1 | 31,250 |
| HEXLL8-300 | 30.0 | 800 | 650 | 1 | 33,750 |
| HEXLL8-320 | 32.0 | 800 | 650 | 1 | 36,900 |
| HEXLL8-340 | 34.0 | 800 | 650 | 1 | 41,250 |
| HEXLL8-350 | 35.0 | 800 | 650 | 1 | 42,500 |
| HEXLL8-360 | 36.0 | 800 | 650 | 1 | 45,000 |
| HEXLL8-380 | 38.0 | 800 | 650 | 1 | 47,500 |
| HEXLL8-400 | 40.0 | 800 | 650 | 1 | 57,500 |
| HEXLL8-420 | 42.0 | 800 | 650 | 1 | 62,500 |
| ※HEXLL8-450 | 45.0 | 800 | 650 | 1 | 83,750 |
| ※HEXLL8-460 | 46.0 | 800 | 650 | 1 | 85,000 |
| ※HEXLL8-500 | 50.0 | 800 | 650 | 1 | 110,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXLL1000type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL10-120 | 12.0 | 1000 | 850 | 1 | 26,400 |
| HEXLL10-125 | 12.5 | 1000 | 850 | 1 | 26,400 |
| HEXLL10-130 | 13.0 | 1000 | 850 | 1 | 26,400 |
| HEXLL10-145 | 14.5 | 1000 | 850 | 1 | 26,400 |
| HEXLL10-160 | 16.0 | 1000 | 850 | 1 | 26,400 |
| HEXLL10-170 | 17.0 | 1000 | 850 | 1 | 26,400 |
| HEXLL10-180 | 18.0 | 1000 | 850 | 1 | 27,000 |
| HEXLL10-190 | 19.0 | 1000 | 850 | 1 | 27,000 |
| HEXLL10-200 | 20.0 | 1000 | 850 | 1 | 28,800 |
| HEXLL10-220 | 22.0 | 1000 | 850 | 1 | 30,000 |
| HEXLL10-230 | 23.0 | 1000 | 850 | 1 | 32,400 |
| HEXLL10-240 | 24.0 | 1000 | 850 | 1 | 35,000 |
| HEXLL10-250 | 25.0 | 1000 | 850 | 1 | 35,000 |
| HEXLL10-260 | 26.0 | 1000 | 850 | 1 | 37,500 |
| HEXLL10-280 | 28.0 | 1000 | 850 | 1 | 42,500 |
| HEXLL10-300 | 30.0 | 1000 | 850 | 1 | 45,000 |
| HEXLL10-320 | 32.0 | 1000 | 850 | 1 | 48,750 |
| HEXLL10-340 | 34.0 | 1000 | 850 | 1 | 53,750 |
| HEXLL10-350 | 35.0 | 1000 | 850 | 1 | 53,750 |
| HEXLL10-360 | 36.0 | 1000 | 850 | 1 | 56,250 |
| HEXLL10-380 | 38.0 | 1000 | 850 | 1 | 59,400 |
| HEXLL10-400 | 40.0 | 1000 | 850 | 1 | 72,500 |
| ※HEXLL10-420 | 42.0 | 1000 | 850 | 1 | 81,250 |
| ※HEXLL10-450 | 45.0 | 1000 | 850 | 1 | 102,500 |
| ※HEXLL10-500 | 50.0 | 1000 | 850 | 1 | 125,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXLL1200type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL12-145 | 14.5 | 1200 | 1050 | 1 | 34,800 |
| HEXLL12-150 | 15.0 | 1200 | 1050 | 1 | 34,800 |
| HEXLL12-160 | 16.0 | 1200 | 1050 | 1 | 33,400 |
| HEXLL12-180 | 18.0 | 1200 | 1050 | 1 | 34,000 |
| HEXLL12-190 | 19.0 | 1200 | 1050 | 1 | 34,000 |
| HEXLL12-200 | 20.0 | 1200 | 1050 | 1 | 34,800 |
| HEXLL12-220 | 22.0 | 1200 | 1050 | 1 | 37,200 |
| HEXLL12-230 | 23.0 | 1200 | 1050 | 1 | 39,500 |
| HEXLL12-240 | 24.0 | 1200 | 1050 | 1 | 42,500 |
| HEXLL12-250 | 25.0 | 1200 | 1050 | 1 | 42,500 |
| HEXLL12-260 | 26.0 | 1200 | 1050 | 1 | 46,250 |
| HEXLL12-280 | 28.0 | 1200 | 1050 | 1 | 49,300 |
| HEXLL12-300 | 30.0 | 1200 | 1050 | 1 | 53,750 |
| HEXLL12-320 | 32.0 | 1200 | 1050 | 1 | 56,250 |
| HEXLL12-340 | 34.0 | 1200 | 1050 | 1 | 62,500 |
| HEXLL12-350 | 35.0 | 1200 | 1050 | 1 | 62,500 |
| HEXLL12-380 | 38.0 | 1200 | 1050 | 1 | 75,000 |
| ※HEXLL12-400 | 40.0 | 1200 | 1050 | 1 | 85,000 |
| ※HEXLL12-420 | 42.0 | 1200 | 1050 | 1 | 100,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXLL1500type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL15-145 | 14.5 | 1500 | 1350 | 1 | 45,000 |
| HEXLL15-160 | 16.0 | 1500 | 1350 | 1 | 43,800 |
| HEXLL15-180 | 18.0 | 1500 | 1350 | 1 | 43,800 |
| HEXLL15-190 | 19.0 | 1500 | 1350 | 1 | 43,800 |
| HEXLL15-200 | 20.0 | 1500 | 1350 | 1 | 43,800 |
| HEXLL15-220 | 22.0 | 1500 | 1350 | 1 | 44,400 |
| HEXLL15-240 | 24.0 | 1500 | 1350 | 1 | 47,500 |
| HEXLL15-250 | 25.0 | 1500 | 1350 | 1 | 47,500 |
| HEXLL15-260 | 26.0 | 1500 | 1350 | 1 | 56,250 |
| HEXLL15-280 | 28.0 | 1500 | 1350 | 1 | 60,000 |
| ※HEXLL15-300 | 30.0 | 1500 | 1350 | 1 | 75,000 |
| ※HEXLL15-320 | 32.0 | 1500 | 1350 | 1 | 81,250 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXLL1700type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL17-180 | 18.0 | 1700 | 1550 | 1 | 51,600 |
| HEXLL17-190 | 19.0 | 1700 | 1550 | 1 | 51,600 |
| HEXLL17-200 | 20.0 | 1700 | 1550 | 1 | 52,800 |
| HEXLL17-220 | 22.0 | 1700 | 1550 | 1 | 54,000 |
| HEXLL17-240 | 24.0 | 1700 | 1550 | 1 | 56,250 |
| HEXLL17-250 | 25.0 | 1700 | 1550 | 1 | 56,250 |
| HEXLL17-260 | 26.0 | 1700 | 1550 | 1 | 66,250 |
| HEXLL17-280 | 28.0 | 1700 | 1550 | 1 | 77,500 |
| ※HEXLL17-300 | 30.0 | 1700 | 1550 | 1 | 83,750 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXLL2000type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXLL20-145 | 14.5 | 2000 | 1850 | 1 | 72,000 |
| HEXLL20-160 | 16.0 | 2000 | 1850 | 1 | 72,000 |
| HEXLL20-180 | 18.0 | 2000 | 1850 | 1 | 68,400 |
| HEXLL20-190 | 19.0 | 2000 | 1850 | 1 | 68,400 |
| HEXLL20-220 | 22.0 | 2000 | 1850 | 1 | 74,400 |
| HEXLL20-240 | 24.0 | 2000 | 1850 | 1 | 77,500 |
| HEXLL20-250 | 25.0 | 2000 | 1850 | 1 | 77,500 |
| ※HEXLL20-280 | 28.0 | 2000 | 1850 | 1 | 96,200 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
備考
- ※印は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
- 石材用も取り揃えておりますのでご指定下さい。
- 規格サイズ以外についても製作いたします。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。









