ST
セットアンカー打ち込みホルダー
セットアンカー(手打)
STtype
品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
ST-2516 | 5/16 (M8) 2.5分 | 160 | 50 | 10 | 1,550 |
ST-3016 | 3/8 (M10) 3分 | 160 | 50 | 10 | 1,550 |
ST-3020 | 3/8 (M10) 3分 | 200 | 150 | 10 | 2,600 |
ST-4025 | 1/2 (M12) 4分 | 250 | 200 | 10 | 3,400 |
ST-5025 | 5/8 (M16) 6分 | 250 | 200 | 10 | 4,400 |
ST-6025 | 3/4 (M20) 6分 | 250 | 200 | 5 | 5,300 |
ST-7025 | 7/8 (M22) 7分 | 250 | 200 | 5 | 8,800 |
ST-8025 | 1" (M24) 8分 | 250 | 200 | 5 | 10,000 |
セットアンカー(機械打・六角型)
STKtype
品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
STK-2523 | 5/16 (M 8) 2.5分 | 230 | 50 | 1 | 11,000 |
STK-3023 | 3/8 (M10) 3分 | 230 | 50 | 1 | 9,500 |
STK-4028 | 1/2 (M12) 4分 | 280 | 130 | 1 | 9,500 |
STK-4050 | 1/2 (M12) 4分 | 500 | 130 | 1 | 16,000 |
STK-4075 | 1/2 (M12) 4分 | 750 | 130 | 1 | 21,500 |
STK-4100 | 1/2 (M12) 4分 | 1000 | 130 | 1 | 29,000 |
STK-5028 | 5/8 (M16) 5分 | 280 | 130 | 1 | 12,000 |
STK-5050 | 5/8 (M16) 5分 | 500 | 130 | 1 | 22,000 |
※STK-5100 | 5/8 (M16) 5分 | 1000 | 130 | 1 | 36,000 |
セットアンカー(機械打・SDSmax型)
SDMSTKtype
品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
SDMSTK4030 | 1/2 (M12) 4分 | 300 | 130 | 1 | 10,000 |
SDMSTK4050 | 1/2 (M12) 4分 | 500 | 130 | 1 | 18,000 |
SDMSTK5030 | 5/8 (M16) 5分 | 300 | 130 | 1 | 13,000 |
SDMSTK5050 | 5/8 (M16) 5分 | 500 | 130 | 1 | 24,000 |
参考アンカー名:
ボルトアンカー/ビルボルト/ツァイコン/ドライブセット/MMスーパープラグ/FAアンカー/ホークアンカーボルト/山留めアンカー/パイプアンカー/セットアンカー
特徴
- 施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。
- ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。
- 数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー
備考
- ※印は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。