HEXC
ハンマー用ドリル
六角軸クロスドリルビット(超ロング)
用途
- 法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹付け)。
- 特殊深穴あけに。
- 大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
特徴
- クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
- 鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
HEXC650type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC6-145 | 14.5 | 650 | 500 | 1 | 19,000 |
| HEXC6-160 | 16.0 | 650 | 500 | 1 | 19,000 |
| HEXC6-165 | 16.5 | 650 | 500 | 1 | 20,000 |
| HEXC6-170 | 17.0 | 650 | 500 | 1 | 20,000 |
| HEXC6-180 | 18.0 | 650 | 500 | 1 | 20,000 |
| HEXC6-190 | 19.0 | 650 | 500 | 1 | 21,000 |
| HEXC6-200 | 20.0 | 650 | 500 | 1 | 21,000 |
| HEXC6-220 | 22.0 | 650 | 500 | 1 | 22,000 |
| HEXC6-230 | 23.0 | 650 | 500 | 1 | 23,000 |
| HEXC6-240 | 24.0 | 650 | 500 | 1 | 25,000 |
| HEXC6-250 | 25.0 | 650 | 500 | 1 | 25,000 |
| HEXC6-260 | 26.0 | 650 | 500 | 1 | 27,000 |
| HEXC6-265 | 26.5 | 650 | 500 | 1 | 29,000 |
| HEXC6-280 | 28.0 | 650 | 500 | 1 | 29,000 |
| HEXC6-300 | 30.0 | 650 | 500 | 1 | 31,000 |
| HEXC6-320 | 32.0 | 650 | 500 | 1 | 33,600 |
| HEXC6-340 | 34.0 | 650 | 500 | 1 | 38,000 |
| HEXC6-350 | 35.0 | 650 | 500 | 1 | 40,000 |
| HEXC6-360 | 36.0 | 650 | 500 | 1 | 43,000 |
| HEXC6-380 | 38.0 | 650 | 500 | 1 | 46,000 |
| HEXC6-400 | 40.0 | 650 | 500 | 1 | 55,000 |
| HEXC6-420 | 42.0 | 650 | 500 | 1 | 59,000 |
HEXC800type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC8-145 | 14.5 | 800 | 650 | 1 | 23,000 |
| HEXC8-160 | 16.0 | 800 | 650 | 1 | 23,000 |
| HEXC8-165 | 16.5 | 800 | 650 | 1 | 24,000 |
| HEXC8-170 | 17.0 | 800 | 650 | 1 | 24,000 |
| HEXC8-180 | 18.0 | 800 | 650 | 1 | 24,000 |
| HEXC8-190 | 19.0 | 800 | 650 | 1 | 25,000 |
| HEXC8-200 | 20.0 | 800 | 650 | 1 | 26,000 |
| HEXC8-220 | 22.0 | 800 | 650 | 1 | 26,500 |
| HEXC8-230 | 23.0 | 800 | 650 | 1 | 28,500 |
| HEXC8-240 | 24.0 | 800 | 650 | 1 | 29,000 |
| HEXC8-250 | 25.0 | 800 | 650 | 1 | 29,000 |
| HEXC8-260 | 26.0 | 800 | 650 | 1 | 32,000 |
| HEXC8-280 | 28.0 | 800 | 650 | 1 | 35,000 |
| HEXC8-300 | 30.0 | 800 | 650 | 1 | 38,000 |
| HEXC8-320 | 32.0 | 800 | 650 | 1 | 40,000 |
| HEXC8-340 | 34.0 | 800 | 650 | 1 | 48,000 |
| HEXC8-350 | 35.0 | 800 | 650 | 1 | 50,000 |
| HEXC8-360 | 36.0 | 800 | 650 | 1 | 52,000 |
| HEXC8-380 | 38.0 | 800 | 650 | 1 | 55,000 |
| HEXC8-400 | 40.0 | 800 | 650 | 1 | 67,000 |
| HEXC8-420 | 42.0 | 800 | 650 | 1 | 75,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXC1000type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC10-145 | 14.5 | 1000 | 850 | 1 | 28,000 |
| HEXC10-160 | 16.0 | 1000 | 850 | 1 | 28,000 |
| HEXC10-165 | 16.5 | 1000 | 850 | 1 | 28,000 |
| HEXC10-170 | 17.0 | 1000 | 850 | 1 | 28,000 |
| HEXC10-180 | 18.0 | 1000 | 850 | 1 | 29,000 |
| HEXC10-190 | 19.0 | 1000 | 850 | 1 | 29,000 |
| HEXC10-200 | 20.0 | 1000 | 850 | 1 | 30,500 |
| HEXC10-220 | 22.0 | 1000 | 850 | 1 | 32,000 |
| HEXC10-230 | 23.0 | 1000 | 850 | 1 | 34,000 |
| HEXC10-240 | 24.0 | 1000 | 850 | 1 | 34,000 |
| HEXC10-250 | 25.0 | 1000 | 850 | 1 | 34,000 |
| HEXC10-260 | 26.0 | 1000 | 850 | 1 | 38,000 |
| HEXC10-280 | 28.0 | 1000 | 850 | 1 | 41,000 |
| HEXC10-300 | 30.0 | 1000 | 850 | 1 | 45,000 |
| HEXC10-320 | 32.0 | 1000 | 850 | 1 | 50,000 |
| HEXC10-340 | 34.0 | 1000 | 850 | 1 | 58,000 |
| HEXC10-350 | 35.0 | 1000 | 850 | 1 | 58,000 |
| HEXC10-360 | 36.0 | 1000 | 850 | 1 | 60,000 |
| HEXC10-380 | 38.0 | 1000 | 850 | 1 | 65,000 |
| HEXC10-400 | 40.0 | 1000 | 850 | 1 | 73,000 |
| ※HEXC10-420 | 42.0 | 1000 | 850 | 1 | 85,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXC1200type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC12-160 | 16.0 | 1200 | 1050 | 1 | 36,000 |
| HEXC12-165 | 16.5 | 1200 | 1050 | 1 | 36,000 |
| HEXC12-170 | 17.0 | 1200 | 1050 | 1 | 36,000 |
| HEXC12-180 | 18.0 | 1200 | 1050 | 1 | 36,000 |
| HEXC12-190 | 19.0 | 1200 | 1050 | 1 | 36,000 |
| HEXC12-200 | 20.0 | 1200 | 1050 | 1 | 37,000 |
| HEXC12-220 | 22.0 | 1200 | 1050 | 1 | 37,000 |
| HEXC12-240 | 24.0 | 1200 | 1050 | 1 | 43,000 |
| HEXC12-250 | 25.0 | 1200 | 1050 | 1 | 43,000 |
| HEXC12-280 | 28.0 | 1200 | 1050 | 1 | 50,000 |
| HEXC12-300 | 30.0 | 1200 | 1050 | 1 | 57,000 |
| HEXC12-320 | 32.0 | 1200 | 1050 | 1 | 60,000 |
| HEXC12-340 | 34.0 | 1200 | 1050 | 1 | 68,000 |
| HEXC12-350 | 35.0 | 1200 | 1050 | 1 | 68,000 |
| HEXC12-380 | 38.0 | 1200 | 1050 | 1 | 75,000 |
HEXC1500type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC15-145 | 14.5 | 1500 | 1350 | 1 | 48,000 |
| HEXC15-160 | 16.0 | 1500 | 1350 | 1 | 48,000 |
| HEXC15-170 | 17.0 | 1500 | 1350 | 1 | 48,000 |
| HEXC15-180 | 18.0 | 1500 | 1350 | 1 | 48,000 |
| HEXC15-190 | 19.0 | 1500 | 1350 | 1 | 48,000 |
| HEXC15-200 | 20.0 | 1500 | 1350 | 1 | 49,000 |
| HEXC15-220 | 22.0 | 1500 | 1350 | 1 | 49,000 |
| HEXC15-240 | 24.0 | 1500 | 1350 | 1 | 50,000 |
| HEXC15-250 | 25.0 | 1500 | 1350 | 1 | 50,000 |
| HEXC15-260 | 26.0 | 1500 | 1350 | 1 | 55,000 |
| HEXC15-280 | 28.0 | 1500 | 1350 | 1 | 60,000 |
| ※HEXC15-300 | 30.0 | 1500 | 1350 | 1 | 67,000 |
| ※HEXC15-320 | 32.0 | 1500 | 1350 | 1 | 70,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXC1700type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC17-180 | 18.0 | 1700 | 1550 | 1 | 60,000 |
| HEXC17-190 | 19.0 | 1700 | 1550 | 1 | 60,000 |
| HEXC17-200 | 20.0 | 1700 | 1550 | 1 | 60,000 |
| HEXC17-220 | 22.0 | 1700 | 1550 | 1 | 60,000 |
| HEXC17-240 | 24.0 | 1700 | 1550 | 1 | 62,000 |
| HEXC17-250 | 25.0 | 1700 | 1550 | 1 | 62,000 |
| HEXC17-280 | 28.0 | 1700 | 1550 | 1 | 74,000 |
| ※HEXC17-300 | 30.0 | 1700 | 1550 | 1 | 78,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
HEXC2000type
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXC20-160 | 16.0 | 2000 | 1850 | 1 | 68,000 |
| HEXC20-180 | 18.0 | 2000 | 1850 | 1 | 68,000 |
| HEXC20-190 | 19.0 | 2000 | 1850 | 1 | 68,000 |
| HEXC20-200 | 20.0 | 2000 | 1850 | 1 | 69,000 |
| HEXC20-220 | 22.0 | 2000 | 1850 | 1 | 71,000 |
| HEXC20-240 | 24.0 | 2000 | 1850 | 1 | 73,000 |
| HEXC20-250 | 25.0 | 2000 | 1850 | 1 | 73,000 |
| ※HEXC20-280 | 28.0 | 2000 | 1850 | 1 | 85,000 |
※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
備考
- ※は特注サイズです。在庫お問い合わせ下さい。
- 規格サイズ以外についても製作致します。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。








