B/BL
振動 回転兼用
コンクリート用ドリルビット
用途
- コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。
- 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。
特徴
- 刃先径2.5mm〜22.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。
- 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
Btype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
B-25 | 2.5 | 80 | 40 | 10 | 850 |
B-28 | 2.8 | 80 | 40 | 10 | 850 |
B-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-32 | 3.2 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-34 | 3.4 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-35 | 3.5 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-38 | 3.8 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-40 | 4.0 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-42 | 4.2 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-43 | 4.3 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-45 | 4.5 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-48 | 4.8 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-50 | 5.0 | 85 | 45 | 10 | 760 |
B-52 | 5.2 | 100 | 55 | 10 | 820 |
B-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 820 |
B-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 820 |
B-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 830 |
B-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 830 |
B-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 830 |
B-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 1,030 |
B-72 | 7.2 | 125 | 70 | 10 | 1,030 |
B-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 1,030 |
B-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
B-85 | 8.5 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
B-90 | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
B-95 | 9.5 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
B-100 | 10.0 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
B-105 | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 1,400 |
B-110 | 11.0 | 150 | 90 | 10 | 1,650 |
B-115 | 11.5 | 150 | 90 | 10 | 1,800 |
B-120 | 12.0 | 150 | 90 | 10 | 1,800 |
B-125 | 12.5 | 150 | 90 | 10 | 1,800 |
B-127 | 12.7 | 150 | 90 | 10 | 1,800 |
B-130 | 13.0 | 160 | 100 | 10 | 1,950 |
B-135 | 13.5 | 160 | 100 | 10 | 2,100 |
B-140 | 14.0 | 160 | 100 | 10 | 2,000 |
B-143 | 14.3 | 160 | 100 | 10 | 2,100 |
B-145 | 14.5 | 160 | 100 | 10 | 2,100 |
B-150 | 15.0 | 160 | 100 | 6 | 2,150 |
B-160 | 16.0 | 180 | 115 | 6 | 2,450 |
B-165 | 16.5 | 180 | 115 | 6 | 2,450 |
B-170 | 17.0 | 180 | 115 | 6 | 2,450 |
B-175 | 17.5 | 180 | 115 | 6 | 2,800 |
B-180 | 18.0 | 180 | 115 | 6 | 3,000 |
B-190 | 19.0 | 180 | 115 | 6 | 3,450 |
BLtype
全長100mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-3210 | 3.2 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-3410 | 3.4 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-3510 | 3.5 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-3810 | 3.8 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-4010 | 4.0 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-4310 | 4.3 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-4510 | 4.5 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-4810 | 4.8 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BL-5010 | 5.0 | 100 | 55 | 10 | 920 |
BLtype
全長120mm / 125mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-3212 | 3.2 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-3412 | 3.4 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-3512 | 3.5 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-3812 | 3.8 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-4012 | 4.0 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-4312 | 4.3 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-4512 | 4.5 | 120 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-4812 | 4.8 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-5012 | 5.0 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-5312 | 5.3 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-5512 | 5.5 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-6012 | 6.0 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-6412 | 6.4 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BL-6512 | 6.5 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
BLtype
全長150mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-3215 | 3.2 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-3415 | 3.4 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-3515 | 3.5 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-4015 | 4.0 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-4315 | 4.3 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-4515 | 4.5 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-4815 | 4.8 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-5015 | 5.0 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-5315 | 5.3 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-5515 | 5.5 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-6015 | 6.0 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-6415 | 6.4 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BL-6515 | 6.5 | 150 | 90 | 10 | 1,300 |
BLtype
全長240mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-4824 | 4.8 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-5024 | 5.0 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-5524 | 5.5 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-6024 | 6.0 | 240 | 150 | 6 | 1,800 |
BL-6424 | 6.4 | 240 | 150 | 6 | 1,800 |
BL-6524 | 6.5 | 240 | 150 | 6 | 1,800 |
BL-7024 | 7.0 | 240 | 150 | 6 | 2,000 |
BL-7524 | 7.5 | 240 | 150 | 6 | 2,000 |
BL-8024 | 8.0 | 240 | 150 | 6 | 2,150 |
BL-8524 | 8.5 | 240 | 150 | 6 | 2,150 |
BL-9024 | 9.0 | 240 | 150 | 6 | 2,300 |
BL-10024 | 10.0 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-10524 | 10.5 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-11024 | 11.0 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-12024 | 12.0 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-12524 | 12.5 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-12724 | 12.7 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-13024 | 13.0 | 240 | 150 | 6 | 2,400 |
BL-13524 | 13.5 | 240 | 150 | 6 | 2,500 |
BL-14024 | 14.0 | 240 | 150 | 6 | 2,500 |
BL-14324 | 14.3 | 240 | 150 | 6 | 2,500 |
BL-14524 | 14.5 | 240 | 150 | 6 | 2,500 |
BL-15024 | 15.0 | 240 | 150 | 6 | 2,500 |
BL-16024 | 16.0 | 240 | 150 | 6 | 2,550 |
BL-16524 | 16.5 | 240 | 150 | 6 | 2,700 |
BL-17024 | 17.0 | 240 | 150 | 6 | 2,700 |
BL-17524 | 17.5 | 240 | 150 | 6 | 3,200 |
BL-18024 | 18.0 | 240 | 150 | 6 | 3,500 |
BL-19024 | 19.0 | 240 | 150 | 6 | 3,800 |
BL-20024 | 20.0 | 240 | 150 | 6 | 4,500 |
BL-22024 | 22.0 | 240 | 150 | 6 | 4,800 |
BLtype
全長300mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-5030 | 5.0 | 300 | 200 | 6 | 2,600 |
BL-5530 | 5.5 | 300 | 200 | 6 | 2,600 |
BL-6030 | 6.0 | 300 | 200 | 6 | 2,600 |
BL-6430 | 6.4 | 300 | 200 | 6 | 2,600 |
BL-6530 | 6.5 | 300 | 200 | 6 | 2,600 |
BL-7030 | 7.0 | 300 | 200 | 6 | 2,700 |
BL-7530 | 7.5 | 300 | 200 | 6 | 2,700 |
BL-8030 | 8.0 | 300 | 200 | 6 | 2,700 |
BL-8530 | 8.5 | 300 | 200 | 6 | 2,700 |
BL-9030 | 9.0 | 300 | 200 | 6 | 2,700 |
BL-10030 | 10.0 | 300 | 200 | 6 | 2,900 |
BL-10530 | 10.5 | 300 | 200 | 6 | 3,000 |
BL-11030 | 11.0 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-12030 | 12.0 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-12530 | 12.5 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-12730 | 12.7 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-13030 | 13.0 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-14030 | 14.0 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-14530 | 14.5 | 300 | 200 | 6 | 3,450 |
BL-15030 | 15.0 | 300 | 200 | 6 | 3,450 |
BL-16030 | 16.0 | 300 | 200 | 6 | 3,700 |
BL-17030 | 17.0 | 300 | 200 | 6 | 3,900 |
BL-17530 | 17.5 | 300 | 200 | 6 | 4,400 |
BL-18030 | 18.0 | 300 | 200 | 6 | 4,800 |
BL-19030 | 19.0 | 300 | 200 | 6 | 5,200 |
BL-20030 | 20.0 | 300 | 200 | 6 | 5,800 |
BL-22030 | 22.0 | 300 | 200 | 6 | 6,500 |
備考
- プラスチックケース入りをご希望の場合は、ご注文の際お申し出ください。
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。