SS / SS-M
振動用
石材・みかげ石用ドリルビット
用途
- 建築石材のダボ穴あけ作業。
- 硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。
特徴
- 石材に適した超硬を採用しています。
- ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。
- 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。
石材・みかげ石用ドリルビット
SStype
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-32 | 3.2 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-34 | 3.4 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-35 | 3.5 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-38 | 3.8 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-40 | 4.0 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-43 | 4.3 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-45 | 4.5 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-48 | 4.8 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-50 | 5.0 | 85 | 45 | 10 | 760 |
| SS-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 820 |
| SS-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 820 |
| SS-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 860 |
| SS-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 860 |
| SS-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 860 |
| SS-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
| SS-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
| SS-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,200 |
| SS-85 | 8.5 | 125 | 70 | 10 | 1,200 |
| SS-90 | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
| SS-100 | 10.0 | 150 | 90 | 10 | 1,550 |
| SS-105 | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 1,550 |
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット
SS-Mtype
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSM-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-32 | 3.2 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-34 | 3.4 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-35 | 3.5 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-38 | 3.8 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-40 | 4.0 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-43 | 4.3 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-45 | 4.5 | 90 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-48 | 4.8 | 85 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-50 | 5.0 | 85 | 45 | 10 | 850 |
| SSM-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 950 |
| SSM-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 950 |
| SSM-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 1,000 |
| SSM-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 1,000 |
| SSM-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 1,000 |
| SSM-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 1,250 |
| SSM-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 1,250 |
| SSM-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,350 |
| SSM-85 | 8.5 | 125 | 70 | 10 | 1,350 |
| SSM-90 | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,700 |
| SSM-100 | 10.0 | 150 | 90 | 10 | 1,750 |
| SSM-105 | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 1,750 |
備考
- 経済的で使い勝手の良いファスナー付ビニール袋10本入りでも取り揃えております。(刃先径9.0mm〜10.5mmは5本入り)
安全にご使用いただく為のお願い
- 取り扱い使用時には、保護器具(保護帽・保護メガネ・耳栓・防塵マスク・手袋(書く作業に適したもの)・その他保護具)を必ずご使用ください。
- 切りくずの飛散、巻きつけ等によるケガには注意してください。
- 刃部を素手で触れないでください。
- 改造・修正追加などはしないでください。







